Número do anúncio | 2023248 |
---|---|
Data do anúncio | 20 Agusto 2020 |
Permitido à construção | Variado |
Tamanho | 6.655 Hectares |
Preço do metroquadrado | R$ 15.026.296,02 |
M² para construção & Exemplar | Não especificado |
Altura máxima permitida | Não é especificado |
Situação de registro | Registro propriedade |
Anunciante? | Corretor |
Aceita Permuta? | Não |
Fazenda à Venda
- Área Total 2.750 Alqueires ( 6.655 Hectares
- Área Aberta 1.900 Alqueires ( 4.598 Hectares)
- Transforma em Lavoura 2.900 a 3.388 Hectares
- Argila: 40% a Média
- Estrutura de Pecuária
- Documentação: 06 Matrícula,
Geo referenciada
- 04 km da MT 320
- Valor: R$ 100.000.000,00 ( Cem Milhões de Reais )