Número do anúncio | 2021409 |
---|---|
Data do anúncio | 28 Maio 2020 |
Permitido à construção | Residencial |
Tamanho | Área Total de 205.00m² |
Preço do metroquadrado | R$ |
M² para construção & Exemplar | Não especificado |
Altura máxima permitida | Não é especificado |
Situação de registro | Registro propriedade |
Anunciante? | Imobiliária |
Aceita Permuta? | Não |
Lotes Urbanos n° 09, 10, 11 e 12.
Quadra J, 205m² de área aproximada de cada lote.
Valor parcelado: R$ 150.000,00 (Cada Lote);
Valor á Vista: R$ 120.000,00 (Cada Lote).