Número do anúncio | 2021388 |
---|---|
Data do anúncio | 28 Maio 2020 |
Permitido à construção | Residencial |
Tamanho | NO CANTO DA PRAIA, E COM VISTA TOTAL E DEFINITIVA DO MAR. - LOTES 23, 44 e 45 COM METRAGEM QUE VARIAM; LOTE 23 - possui uma área total de 642.82 m². LOTE 44 - possui uma área total de 427.74 m². LOTE 45 - possui uma área total de 820.55 m². |
Preço do metroquadrado | R$ |
M² para construção & Exemplar | Não especificado |
Altura máxima permitida | Não é especificado |
Situação de registro | Registro propriedade |
Anunciante? | Imobiliária |
Aceita Permuta? | Não |
NO CANTO DA PRAIA, E COM VISTA TOTAL E DEFINITIVA DO MAR.
- LOTES 23, 44 e 45 COM METRAGEM QUE VARIAM;
Entre em contato com um de nossos corretores e agende uma visita sem compromisso.
Estamos a disposição para maiores informações.
Outras opções consulte nosso site:
www.goldenitapema.com.br