Número do anúncio | 2021386 |
---|---|
Data do anúncio | 28 Maio 2020 |
Permitido à construção | Residencial |
Tamanho | - LOTES 29, 35, 36, 37 e 38 COM METRAGEM QUE VARIAM; LOTE 29 - possui uma área total de 491.24 m². LOTE 35 - possui uma área total de 422.10 m². LOTE 36 - possui uma área total de 434.82 m². LOTE 37 - possui uma área total de 435.60 m². LOTE 38 - possui uma área total de 763.00 m². |
Preço do metroquadrado | R$ |
M² para construção & Exemplar | Não especificado |
Altura máxima permitida | Não é especificado |
Situação de registro | Registro propriedade |
Anunciante? | Imobiliária |
Aceita Permuta? | Não |
NO CANTO DA PRAIA, E COM VISTA TOTAL E DEFINITIVA DO MAR.
- LOTES 29, 35, 36, 37 e 38 COM METRAGEM QUE VARIAM;
Entre em contato com um de nossos corretores e agende uma visita sem compromisso.
Estamos a disposição para maiores informações.
Outras opções consulte nosso site:
www.goldenitapema.com.br